Hotel & Restaurant "Am Moor"
Peter-Jahnke-Straße 3
18347 Ostseebad Dierhagen-Strand
Tel.: 038226 265
Fax: 038226 80321
Preise Fewo 2012
Preise pro Wohnung/ Nacht bei Standardbelegung inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie Erstausstattung an Bettwäsche und Handtücher.
| Saison D | Saison C | Saison B | Saison A | |
|---|---|---|---|---|
| 05.01. - 01.05. 01.11. - 22.12. |
01.05. - 02.06. 17.09. - 01.11. |
02.06. - 01.07. 01.09. - 17.09. 22.12. - 08.01. |
01.07. - 01.09. | |
| Mindestaufenthalt | 3 Nächte * | 4 Nächte * | 5 Nächte * | 7 Nächte * |
| Fewo-Anlage "Haus Rökerberg" | ||||
| Fewo "Fischland" | 60,- € | 70,- € | 80,- € | 85,- € |
| Fewo "Darss" | 45,- € | 50,- € | 60,- € | 65,- € |
| Fewo "Zingst" | 45,- € | 50,- € | 60,- € | 65,- € |
| Fewo "Rökerberg" | 55,- € | 60,- € | 70,- € | 75,- € |
| Sonstiges | ||||
| Aufbettung | ||||
| zusätzliche Aufbettung über Standardbelegung (pro Person/ Tag) |
6,- € | 6,- € | 8,- € | 8,- € |
| zusätzliches Wäschepaket (komplett) | 10,- € | 10,- € | 10,- € | 10,- € |
| Haustiere (pro Tier/ Tag) | 10,- € | 10,- € | 10,- € | 10,- € |
| Endreinigung | 35,- € | 35,- € | 35,- € | 35,- € |
| Größe in qm | Anzahl WZ | Anzahl SZ | Belegung Standard | Belegung maximal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausstattung | |||||
| Fewo "Fischland" | 62 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Fewo "Darss" | 40 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Fewo "Zingst" | 35 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Fewo "Rökerberg" | 50 | 1 | 2 | 4 | 4 |
* Bei Unterschreitung der Mindestaufenhaltsdauer wird ein Zuschlag erhoben!
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
>> Hausbeschreibung | >> Arrangements | >> Lagekarte | >> Kontakt
