Hotel & Restaurant "Am Moor"
Peter-Jahnke-Straße 3
18347 Ostseebad Dierhagen-Strand
Tel.: 038226 265
Fax: 038226 80321
Preise Hotel 2012
Preise pro Person, inklusive Frühstück und gesetzlicher Mehrwertsteuer.
| Saison D | Saison C | Saison B | Saison A | |
|---|---|---|---|---|
| 05.01. - 01.04. 04.11. - 21.12. |
01.04. - 16.05. 24.09. - 04.11. |
16.05. - 29.06. 20.08. - 24.09. 21.12. - 08.01. |
29.06. - 20.08. | |
| Mindestaufenthalt | 1 Nacht * | 3 Nächte * | 4 Nächte * | 5 Nächte * |
| Hotelgebäude | ||||
| Doppelzimmer "Standard" ohne Balkon | 30,- € | 35,- € | 41,- € | 45,- € |
| Doppelzimmer "Standard" mit Balkon | 33,- € | 38,- € | 44,- € | 48,- € |
| Doppelzimmer als Einzelzimmer | 48,- € | 56,- € | nur auf Anfrage möglich | nur auf Anfrage möglich |
| Doppelzimmer "Komfort" ca. 30 qm | 33,- € | 38,- € | 45,- € | 49,- € |
| Doppelzimmer "Komfort" ca. 35 qm | 36,- € | 41,- € | 48,- € | 52,- € |
| 2-Zimmer-Appartement mit Balkon | 40,- € | 45,- € | 52,- € | 56,- € |
| Suite mit Dachterrasse | 44,- € | 49,- € | 55,- € | 59,- € |
| Familienzimmer (2 DZ verbunden) | 105,- € ** | 120,- € ** | 145,- € ** | 150,- € ** |
| Fewo "Hotel" ca. 50 qm | 70,- € *** | 75,- € *** | 85,- € *** | 90,- € *** |
| Endreinigung Fewo | 35,- € | 35,- € | 35,- € | 35,- € |
| Sonstiges | ||||
| Aufbettung | ||||
| 2 bis 5,9 Jahre | 5,- € | 10,- € | 15,- € | 15,- € |
| 6 bis 11,9 Jahre | 10,- € | 15,- € | 20,- € | 20,- € |
| ab 12 Jahre | 15,- € | 20,- € | 25,- € | 25,- € |
| Haustiere | 10,- € | 10,- € | 10,- € | 10,- € |
| Carport | 4,- € | 4,- € | 4,- € | 4,- € |
| Halbpension | ||||
| 6 bis 11,9 Jahre | 10,- € | 10,- € | 10,- € | 10,- € |
| ab 12 Jahre | 15,- € | 15,- € | 15,- € | 15,- € |
* Preisaufschlag bei Aufenthalt unter Mindestaufenhaltsdauer
** Preis pro Familienzimmer für max. 4 Personen
*** Preis pro Fewo ohne Frühstück für max. 4 Personen
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
>> Hausbeschreibung | >> Arrangements | >> Lagekarte | >> Kontakt
